- トップページ
- 案件一覧
案件一覧
並び替え:
美容・健康サービス 神奈川県
| 案件番号 | 153 |
|---|---|
| 希望価格 | 250万円(消費税含む) |
| エリア | 関東 |
| 所在地 | 神奈川県秦野市 |
| 売却対象 | 一部の事業を売る |
| 業種 | 美容・健康サービス |
| 売上 | |
|---|---|
| 利益 | |
| 従業員数 | |
| 閲覧数 | 11件 |
| 交渉数 | 1件 |
| 登録日 | 2025-01-23 09:15:50 |
| その他 |
|---|

飲食店 大阪府
| 案件番号 | 152 |
|---|---|
| 希望価格 | 3,500万円(消費税含む) |
| エリア | 近畿 |
| 所在地 | 大阪府大阪市 |
| 売却対象 | 一部の事業を売る |
| 業種 | 飲食店 |
| 売上 | |
|---|---|
| 利益 | |
| 従業員数 | |
| 閲覧数 | 5件 |
| 交渉数 | 0件 |
| 登録日 | 2025-01-23 09:09:16 |
| その他 |
|---|

クリニック 神奈川県
| 案件番号 | 151 |
|---|---|
| 希望価格 | 13,000万円(消費税含む) |
| エリア | 関東 |
| 所在地 | 神奈川県厚木市 |
| 売却対象 | 一部の事業を売る |
| 業種 | クリニック |
| 売上 | 年間 3,700万円 |
|---|---|
| 利益 | |
| 従業員数 | |
| 閲覧数 | 3件 |
| 交渉数 | 0件 |
| 登録日 | 2025-01-14 09:57:32 |
| その他 |
|---|

飲食店 東京都
| 案件番号 | 150 |
|---|---|
| 希望価格 | 330万円(消費税含む) |
| エリア | 関東 |
| 所在地 | 東京都新宿区 |
| 売却対象 | 一部の事業を売る |
| 業種 | 飲食店 |
| 売上 | |
|---|---|
| 利益 | |
| 従業員数 | |
| 閲覧数 | 6件 |
| 交渉数 | 1件 |
| 登録日 | 2025-01-09 09:26:24 |
| その他 |
|---|

飲食店 東京都
| 案件番号 | 149 |
|---|---|
| 希望価格 | 330万円(消費税含む) |
| エリア | 関東 |
| 所在地 | 東京都世田谷区 |
| 売却対象 | 一部の事業を売る |
| 業種 | 飲食店 |
| 売上 | |
|---|---|
| 利益 | |
| 従業員数 | |
| 閲覧数 | 10件 |
| 交渉数 | 1件 |
| 登録日 | 2025-01-09 09:25:07 |
| その他 |
|---|

飲食店 埼玉県
| 案件番号 | 148 |
|---|---|
| 希望価格 | 700万円(消費税含む) |
| エリア | 関東 |
| 所在地 | 埼玉県熊谷市 |
| 売却対象 | 一部の事業を売る |
| 業種 | 飲食店 |
| 売上 | 年間 3,200万円 |
|---|---|
| 利益 | |
| 従業員数 | 社員 2名・バイト 7名 |
| 閲覧数 | 4件 |
| 交渉数 | 0件 |
| 登録日 | 2024-12-04 15:40:58 |
| その他 |
|---|

EC・WEBサイト 東京都
| 案件番号 | 145 |
|---|---|
| 希望価格 | 1,000万円(消費税含む) |
| エリア | 関東 |
| 所在地 | 東京都千代田区 |
| 売却対象 | 会社を売る |
| 業種 | EC・WEBサイト |
| 売上 | |
|---|---|
| 利益 | |
| 従業員数 | 社員 1名・ |
| 閲覧数 | 3件 |
| 交渉数 | 0件 |
| 登録日 | 2024-11-20 09:50:27 |
| その他 |
|---|

飲食店 東京都
| 案件番号 | 144 |
|---|---|
| 希望価格 | 2,300万円(消費税含む) |
| エリア | 関東 |
| 所在地 | 東京都新宿区 |
| 売却対象 | 一部の事業を売る |
| 業種 | 飲食店 |
| 売上 | 年間 1,495万円 |
|---|---|
| 利益 | 年間 85万円 |
| 従業員数 | |
| 閲覧数 | 3件 |
| 交渉数 | 0件 |
| 登録日 | 2024-11-06 10:46:59 |
| その他 |
|---|

飲食店 山梨県
| 案件番号 | 142 |
|---|---|
| 希望価格 | 6,000万円(消費税含む) |
| エリア | 中部 |
| 所在地 | 山梨県甲府市 |
| 売却対象 | 一部の事業を売る |
| 業種 | 飲食店 |
| 売上 | |
|---|---|
| 利益 | |
| 従業員数 | |
| 閲覧数 | 2件 |
| 交渉数 | 0件 |
| 登録日 | 2024-10-25 09:48:49 |
| その他 |
|---|

食品製造・卸 埼玉県
| 案件番号 | 141 |
|---|---|
| 希望価格 | 5,000万円(消費税含む) |
| エリア | 関東 |
| 所在地 | 埼玉県和光市 |
| 売却対象 | 一部の事業を売る |
| 業種 | 食品製造・卸 |
| 売上 | |
|---|---|
| 利益 | |
| 従業員数 | |
| 閲覧数 | 2件 |
| 交渉数 | 0件 |
| 登録日 | 2024-10-02 09:58:42 |
| その他 |
|---|

