- トップページ
- 案件一覧
案件一覧
並び替え:
飲食店 東京都
案件番号 | 52 |
---|---|
希望価格 | 1,000万円(消費税含む) |
エリア | 関東 |
所在地 | 東京都世田谷区 |
売却対象 | 会社を売る |
業種 | 飲食店 |
売上 | 年間 4,100万円 |
---|---|
利益 | 年間 444万円 |
従業員数 | 社員 2名・バイト 4名 |
閲覧数 | 7件 |
交渉数 | 1件 |
登録日 | 2021-10-22 10:51:03 |
その他 | 早期の譲渡を希望 |
---|
その他 東京都
案件番号 | 51 |
---|---|
希望価格 | 800万円(消費税含む) |
エリア | 関東 |
所在地 | 東京都台東区 |
売却対象 | 会社を売る |
業種 | その他 |
売上 | 年間 3,200万円 |
---|---|
利益 | |
従業員数 | 社員 1名・バイト 1名 |
閲覧数 | 4件 |
交渉数 | 0件 |
登録日 | 2021-10-18 10:07:06 |
その他 | 薬品を使った特殊な洗浄を行う会社です。 取引先多数となっております。 今回は後継者不在のための売却希望となります。 |
---|
その他 福岡県
案件番号 | 50 |
---|---|
希望価格 | 17,000万円(消費税含む) |
エリア | 九州・沖縄 |
所在地 | 福岡県福岡市 |
売却対象 | 会社を売る |
業種 | その他 |
売上 | 年間 17,000万円 |
---|---|
利益 | 年間 2,600万円 |
従業員数 | 社員 10名・ |
閲覧数 | 5件 |
交渉数 | 0件 |
登録日 | 2021-08-18 14:47:44 |
その他 |
---|
EC・WEBサイト 四国
案件番号 | 49 |
---|---|
希望価格 | 30,000万円(消費税含む) |
エリア | 中国・四国 |
所在地 | 四国非公開 |
売却対象 | 会社を売る |
業種 | EC・WEBサイト |
売上 | 年間 13,000万円 |
---|---|
利益 | 年間 2,500万円 |
従業員数 | 社員 2名・バイト 2名 |
閲覧数 | 3件 |
交渉数 | 0件 |
登録日 | 2021-04-13 09:32:11 |
その他 | ・業歴15年 ・安定した収益 |
---|
金融・リース 東京都
案件番号 | 48 |
---|---|
希望価格 | 7,000万円(消費税含む) |
エリア | 関東 |
所在地 | 東京都中央区銀座 |
売却対象 | 会社を売る |
業種 | 金融・リース |
売上 | 年間 1,900万円 |
---|---|
利益 | 年間 250万円 |
従業員数 | 社員 8名・バイト 0名 |
閲覧数 | 3件 |
交渉数 | 0件 |
登録日 | 2021-03-26 11:26:42 |
その他 | 弊社は、第二種金融商品取引業者として登録されており、また、東京都より貸金業の登録を受けています。 また、金融当局より、所謂貸付型ファンドの業務に認可を受けています。 譲渡に際しては、ファンドは全て償還され、現在の貸付金残高もゼロです。 希望価格は7000万円、純資産は、67百万円です。 |
---|
ゴルフ場・スキー場・娯楽施設 埼玉県
案件番号 | 46 |
---|---|
希望価格 | 0万円(消費税含む) |
エリア | 関東 |
所在地 | 埼玉県非公開 |
売却対象 | 会社を売る |
業種 | ゴルフ場・スキー場・娯楽施設 |
売上 | 年間 17,200万円 |
---|---|
利益 | 年間 700万円 |
従業員数 | 社員 3名・バイト 20名 |
閲覧数 | 2件 |
交渉数 | 0件 |
登録日 | 2021-03-15 15:56:01 |
その他 | 賃料の変更があります。 |
---|
飲食店 東京都
案件番号 | 44 |
---|---|
希望価格 | 300万円(消費税含む) |
エリア | 関東 |
所在地 | 東京都主要部 |
売却対象 | 一部の事業を売る |
業種 | 飲食店 |
売上 | 年間 1,500万円 |
---|---|
利益 | |
従業員数 | 社員 1名・ |
閲覧数 | 3件 |
交渉数 | 0件 |
登録日 | 2021-01-29 10:24:05 |
その他 |
---|
社会福祉施設 静岡県
案件番号 | 43 |
---|---|
希望価格 | 6,000万円(消費税含む) |
エリア | 中部 |
所在地 | 静岡県非公開 |
売却対象 | 会社を売る |
業種 | 社会福祉施設 |
売上 | 年間 5,500万円 |
---|---|
利益 | 年間 800万円 |
従業員数 | 社員 3名・バイト 24名 |
閲覧数 | 1件 |
交渉数 | 0件 |
登録日 | 2021-01-12 15:52:38 |
その他 | 1.土地建物をふくみます。時価4000万円程度と想定。 2.実質借入はありません。 3.定員29人 |
---|
美容・健康サービス 埼玉県
案件番号 | 38 |
---|---|
希望価格 | 150,000万円(消費税含む) |
エリア | 関東 |
所在地 | 埼玉県札幌・埼玉・名古屋・大阪 |
売却対象 | 会社を売る |
業種 | 美容・健康サービス |
売上 | 年間 180,000万円 |
---|---|
利益 | 年間 1,800万円 |
従業員数 | 社員 70名・バイト 15名 |
閲覧数 | 7件 |
交渉数 | 0件 |
登録日 | 2020-10-03 15:46:42 |
その他 | 美容室:7件 エステサロン:2件 美容小物販売店:1件 通販サイト:2サイト(自社サイト・アマゾン内各1サイト。) 美容商材販売会社:札幌・埼玉・名古屋・大阪の4拠点。 昨年までに赤字店舗等のリストラは、済んでおります。 以上に成ります。 販売理由は、後継者がいない為。 |
---|
ホテル・旅館 沖縄県
案件番号 | 37 |
---|---|
希望価格 | 5,000万円(消費税含む) |
エリア | 九州・沖縄 |
所在地 | 沖縄県古宇利島 |
売却対象 | 一部の事業を売る |
業種 | ホテル・旅館 |
売上 | 年間 970万円 |
---|---|
利益 | |
従業員数 | 社員 0名・ |
閲覧数 | 9件 |
交渉数 | 1件 |
登録日 | 2020-09-29 12:02:29 |
その他 | 古宇利島の築5年程度の旅館業取得施設です、 夫婦二人で営業しています。 |
---|