- トップページ
- 案件一覧
案件一覧
並び替え:
店舗サービス・教室・塾 東京都
案件番号 | 72 |
---|---|
希望価格 | 16,500万円(消費税含む) |
エリア | 関東 |
所在地 | 東京都江戸川区 |
売却対象 | 一部の事業を売る |
業種 | 店舗サービス・教室・塾 |
売上 | 年間 4,500万円 |
---|---|
利益 | 年間 2,300万円 |
従業員数 | 社員 1名・バイト 22名 |
閲覧数 | 4件 |
交渉数 | 0件 |
登録日 | 2022-08-26 15:11:14 |
その他 |
---|
ソフトウェァIT 東京都
案件番号 | 71 |
---|---|
希望価格 | 50,000万円(消費税含む) |
エリア | 関東 |
所在地 | 東京都新宿 |
売却対象 | 会社を売る |
業種 | ソフトウェァIT |
売上 | |
---|---|
利益 | |
従業員数 | |
閲覧数 | 1件 |
交渉数 | 0件 |
登録日 | 2022-07-26 17:52:01 |
その他 |
---|
出版・印刷・公告 東京都
案件番号 | 69 |
---|---|
希望価格 | 1万円(消費税含む) |
エリア | 関東 |
所在地 | 東京都23区内 |
売却対象 | 会社を売る |
業種 | 出版・印刷・公告 |
売上 | |
---|---|
利益 | |
従業員数 | 社員 5名・ |
閲覧数 | 0件 |
交渉数 | 0件 |
登録日 | 2022-06-24 16:01:33 |
その他 | 専属社員はいないが、親会社から兼務社員の承継は調整可能です。 |
---|
飲食店 神奈川県
案件番号 | 67 |
---|---|
希望価格 | 250万円(消費税含む) |
エリア | 関東 |
所在地 | 神奈川県横浜市 |
売却対象 | 一部の事業を売る |
業種 | 飲食店 |
売上 | |
---|---|
利益 | |
従業員数 | |
閲覧数 | 13件 |
交渉数 | 1件 |
登録日 | 2022-03-22 17:52:09 |
その他 | 詳細な情報をお求めの方はご連絡ください。 |
---|
飲食店 東京都
案件番号 | 66 |
---|---|
希望価格 | 400万円(消費税含む) |
エリア | 関東 |
所在地 | 東京都新宿区 |
売却対象 | 一部の事業を売る |
業種 | 飲食店 |
売上 | |
---|---|
利益 | |
従業員数 | |
閲覧数 | 2件 |
交渉数 | 0件 |
登録日 | 2022-03-22 17:51:19 |
その他 | 詳細な情報をお求めの方はご連絡ください。 |
---|
製造業・製造卸・小売 神奈川県
案件番号 | 65 |
---|---|
希望価格 | |
エリア | 関東 |
所在地 | 神奈川県川崎市 |
売却対象 | 会社を売る |
業種 | 製造業・製造卸・小売 |
売上 | 年間 52,000万円 |
---|---|
利益 | 年間 580万円 |
従業員数 | 社員 25名・ |
閲覧数 | 1件 |
交渉数 | 0件 |
登録日 | 2022-03-10 17:17:35 |
その他 | 価格は応相談でお願いいたします。 |
---|
建設・内装・設計 神奈川県
案件番号 | 64 |
---|---|
希望価格 | |
エリア | 関東 |
所在地 | 神奈川県川崎市 |
売却対象 | 会社を売る |
業種 | 建設・内装・設計 |
売上 | 年間 52,000万円 |
---|---|
利益 | |
従業員数 | 社員 25名・ |
閲覧数 | 4件 |
交渉数 | 0件 |
登録日 | 2022-03-04 17:47:29 |
その他 | ガス・水道導管配管工事の会社です。 希望価格に関しましては応相談でお願いいたします。 |
---|
不動産・ビル管理 東京都
案件番号 | 63 |
---|---|
希望価格 | 16,000万円(消費税含む) |
エリア | 関東 |
所在地 | 東京都23区内 |
売却対象 | 会社を売る |
業種 | 不動産・ビル管理 |
売上 | 年間 1,600万円 |
---|---|
利益 | 年間 300万円 |
従業員数 | |
閲覧数 | 3件 |
交渉数 | 0件 |
登録日 | 2022-02-10 15:17:12 |
その他 | 賃貸物件は全部で2つです。 利用状況は 物件A 16室中15室利用中 物件B 10室全室利用中 |
---|
ホテル・旅館 長野県
案件番号 | 62 |
---|---|
希望価格 | 8,000万円(消費税含む) |
エリア | 中部 |
所在地 | 長野県駒ヶ根市 |
売却対象 | 会社を売る |
業種 | ホテル・旅館 |
売上 | |
---|---|
利益 | |
従業員数 | |
閲覧数 | 2件 |
交渉数 | 0件 |
登録日 | 2022-02-04 15:40:32 |
その他 |
---|
ホテル・旅館 石川県
案件番号 | 61 |
---|---|
希望価格 | 48,000万円(消費税含む) |
エリア | 中部 |
所在地 | 石川県金沢市 |
売却対象 | 一部の事業を売る |
業種 | ホテル・旅館 |
売上 | 年間 900万円 |
---|---|
利益 | |
従業員数 | |
閲覧数 | 1件 |
交渉数 | 0件 |
登録日 | 2022-02-04 15:39:10 |
その他 | 従業員は少数いますがほとんどの受付業務等は 無人受付で行っています。 またコロナ禍に開業したため売上等はコロナ禍のもののみとなります。 |
---|