- トップページ
- 案件一覧
案件一覧
並び替え:
飲食店 東京都
| 案件番号 | 179 |
|---|---|
| 希望価格 | 1,650万円(消費税含む) |
| エリア | 関東 |
| 所在地 | 東京都多摩北部エリア |
| 売却対象 | 店舗を売る |
| 業種 | 飲食店 |
| 売上 | 年間 2,000万円 |
|---|---|
| 利益 | |
| 従業員数 | |
| 閲覧数 | 0件 |
| 交渉数 | 0件 |
| 登録日 | 2025-07-02 10:03:26 |
| その他 | 譲渡対象 ・設備一式 ・その他店舗運営に関する権利一式 ・ブランド、ノウハウ 不動産 ・賃貸面積:約16坪 ・賃料:約15万円 ・共益費:約3万円 ・保証金:約73万円 その他 ・最上級設備完備 ・こだわりの内装 ・地域密着店舗 ・稼働を落としていたため売上拡大余地有り |
|---|

飲食店 東京都
| 案件番号 | 178 |
|---|---|
| 希望価格 | 1,430万円(消費税含む) |
| エリア | 関東 |
| 所在地 | 東京都多摩エリア |
| 売却対象 | 一部の事業を売る |
| 業種 | 飲食店 |
| 売上 | 年間 2,400万円 |
|---|---|
| 利益 | |
| 従業員数 | |
| 閲覧数 | 1件 |
| 交渉数 | 0件 |
| 登録日 | 2025-06-17 09:18:36 |
| その他 | 駅近徒歩2分 譲渡対象 ・ブランド・ノウハウ・造作設備・従業員(応相談) 賃貸条件 ・坪数:1・2階 合計約50坪・賃料:約18万円(税別) 特徴的な外観◎(2階建て) 口コミ高評価 リース品なし 地元の方から愛されるお店 店内で音楽イベントの開催や外部フェスに参加するなど地域密着型店舗 |
|---|

小売店・専門店 群馬県
| 案件番号 | 177 |
|---|---|
| 希望価格 | 880万円(消費税含む) |
| エリア | 関東 |
| 所在地 | 群馬県前橋市 |
| 売却対象 | 会社を売る |
| 業種 | 小売店・専門店 |
| 売上 | 年間 12,000万円 |
|---|---|
| 利益 | |
| 従業員数 | |
| 閲覧数 | 9件 |
| 交渉数 | 0件 |
| 登録日 | 2025-06-17 08:43:08 |
| その他 | 卸売り先有 複数遠保の運営、移動販売も実施 素材へのこだわり 従業員様20名以上 地域密着 今までの顧客基盤で安定した売上が見込め、新規開拓余地も◎ |
|---|

飲食店 神奈川県
| 案件番号 | 176 |
|---|---|
| 希望価格 | 50,000万円(消費税含む) |
| エリア | 関東 |
| 所在地 | 神奈川県鎌倉市 |
| 売却対象 | 一部の事業を売る |
| 業種 | 飲食店 |
| 売上 | 年間 32,000万円 |
|---|---|
| 利益 | 年間 2,000万円 |
| 従業員数 | |
| 閲覧数 | 2件 |
| 交渉数 | 0件 |
| 登録日 | 2025-05-27 17:24:19 |
| その他 | 譲渡対象 ・設備一式 ・その他店舗運営に関する管理一式 ・土地、建物の所有権 ・従業員(応相談:50人程度) 不動産 ・構造:木造、複数階の建物 ・敷地面積:約235坪 ・延床面積:約116坪 ・駐車場有 |
|---|

飲食店 東京都
| 案件番号 | 173 |
|---|---|
| 希望価格 | 6,000万円(消費税含む) |
| エリア | 関東 |
| 所在地 | 東京都台東区 |
| 売却対象 | 一部の事業を売る |
| 業種 | 飲食店 |
| 売上 | 年間 5,500万円 |
|---|---|
| 利益 | |
| 従業員数 | |
| 閲覧数 | 9件 |
| 交渉数 | 1件 |
| 登録日 | 2025-02-04 16:13:08 |
| その他 |
|---|

小売店・専門店 東京都
| 案件番号 | 172 |
|---|---|
| 希望価格 | 6,000万円(消費税含む) |
| エリア | 関東 |
| 所在地 | 東京都狛江市 |
| 売却対象 | 会社を売る |
| 業種 | 小売店・専門店 |
| 売上 | 年間 50,000万円 |
|---|---|
| 利益 | |
| 従業員数 | |
| 閲覧数 | 2件 |
| 交渉数 | 0件 |
| 登録日 | 2025-02-04 09:24:11 |
| その他 |
|---|

美容・健康サービス 神奈川県
| 案件番号 | 153 |
|---|---|
| 希望価格 | 250万円(消費税含む) |
| エリア | 関東 |
| 所在地 | 神奈川県秦野市 |
| 売却対象 | 一部の事業を売る |
| 業種 | 美容・健康サービス |
| 売上 | |
|---|---|
| 利益 | |
| 従業員数 | |
| 閲覧数 | 11件 |
| 交渉数 | 1件 |
| 登録日 | 2025-01-23 09:15:50 |
| その他 |
|---|

飲食店 大阪府
| 案件番号 | 152 |
|---|---|
| 希望価格 | 3,500万円(消費税含む) |
| エリア | 近畿 |
| 所在地 | 大阪府大阪市 |
| 売却対象 | 一部の事業を売る |
| 業種 | 飲食店 |
| 売上 | |
|---|---|
| 利益 | |
| 従業員数 | |
| 閲覧数 | 5件 |
| 交渉数 | 0件 |
| 登録日 | 2025-01-23 09:09:16 |
| その他 |
|---|

クリニック 神奈川県
| 案件番号 | 151 |
|---|---|
| 希望価格 | 13,000万円(消費税含む) |
| エリア | 関東 |
| 所在地 | 神奈川県厚木市 |
| 売却対象 | 一部の事業を売る |
| 業種 | クリニック |
| 売上 | 年間 3,700万円 |
|---|---|
| 利益 | |
| 従業員数 | |
| 閲覧数 | 3件 |
| 交渉数 | 0件 |
| 登録日 | 2025-01-14 09:57:32 |
| その他 |
|---|

飲食店 東京都
| 案件番号 | 150 |
|---|---|
| 希望価格 | 330万円(消費税含む) |
| エリア | 関東 |
| 所在地 | 東京都新宿区 |
| 売却対象 | 一部の事業を売る |
| 業種 | 飲食店 |
| 売上 | |
|---|---|
| 利益 | |
| 従業員数 | |
| 閲覧数 | 5件 |
| 交渉数 | 1件 |
| 登録日 | 2025-01-09 09:26:24 |
| その他 |
|---|

