- トップページ
- 案件一覧
案件一覧
並び替え:
クリニック 東京都
案件番号 | 116 |
---|---|
希望価格 | 4,500万円(消費税含む) |
エリア | 関東 |
所在地 | 東京都大田区 |
売却対象 | 会社を売る |
業種 | クリニック |
売上 | 年間 6,800万円 |
---|---|
利益 | |
従業員数 | |
閲覧数 | 1件 |
交渉数 | 0件 |
登録日 | 2024-03-28 10:38:41 |
その他 |
---|
飲食店 東京都
案件番号 | 114 |
---|---|
希望価格 | |
エリア | 関東 |
所在地 | 東京都世田谷区 |
売却対象 | 一部の事業を売る |
業種 | 飲食店 |
売上 | 年間 4,000万円 |
---|---|
利益 | |
従業員数 | |
閲覧数 | 1件 |
交渉数 | 0件 |
登録日 | 2024-03-28 10:01:41 |
その他 |
---|
美容・健康サービス 福岡県
案件番号 | 111 |
---|---|
希望価格 | 1,000万円(消費税含む) |
エリア | 九州・沖縄 |
所在地 | 福岡県直方市 |
売却対象 | 一部の事業を売る |
業種 | 美容・健康サービス |
売上 | |
---|---|
利益 | |
従業員数 | |
閲覧数 | 6件 |
交渉数 | 1件 |
登録日 | 2024-02-16 12:33:20 |
その他 |
---|
ホテル・旅館 神奈川県
案件番号 | 110 |
---|---|
希望価格 | 8,000万円(消費税含む) |
エリア | 関東 |
所在地 | 神奈川県湯河原町 |
売却対象 | 会社を売る |
業種 | ホテル・旅館 |
売上 | |
---|---|
利益 | |
従業員数 | |
閲覧数 | 5件 |
交渉数 | 0件 |
登録日 | 2024-02-16 12:30:59 |
その他 |
---|
飲食店 千葉県
案件番号 | 109 |
---|---|
希望価格 | 2,980万円(消費税含む) |
エリア | 関東 |
所在地 | 千葉県茂原市 |
売却対象 | 一部の事業を売る |
業種 | 飲食店 |
売上 | |
---|---|
利益 | |
従業員数 | |
閲覧数 | 1件 |
交渉数 | 0件 |
登録日 | 2024-02-16 12:28:02 |
その他 |
---|
ホテル・旅館 千葉県
案件番号 | 108 |
---|---|
希望価格 | 150万円(消費税含む) |
エリア | 関東 |
所在地 | 千葉県南房総市 |
売却対象 | 一部の事業を売る |
業種 | ホテル・旅館 |
売上 | |
---|---|
利益 | |
従業員数 | |
閲覧数 | 1件 |
交渉数 | 0件 |
登録日 | 2024-02-16 12:23:58 |
その他 |
---|
飲食店 神奈川県
案件番号 | 105 |
---|---|
希望価格 | 500万円(消費税含む) |
エリア | 関東 |
所在地 | 神奈川県横浜市 |
売却対象 | 会社を売る |
業種 | 飲食店 |
売上 | |
---|---|
利益 | |
従業員数 | |
閲覧数 | 1件 |
交渉数 | 0件 |
登録日 | 2024-02-16 12:16:37 |
その他 |
---|
小売店・専門店 埼玉県
案件番号 | 103 |
---|---|
希望価格 | 350万円(消費税含む) |
エリア | 関東 |
所在地 | 埼玉県日高市 |
売却対象 | 一部の事業を売る |
業種 | 小売店・専門店 |
売上 | 年間 5,700万円 |
---|---|
利益 | 年間 0万円 |
従業員数 | 社員 2名・ |
閲覧数 | 1件 |
交渉数 | 0件 |
登録日 | 2024-02-06 10:17:52 |
その他 |
---|
建設・内装・設計 神奈川県
案件番号 | 102 |
---|---|
希望価格 | 15,000万円(消費税含む) |
エリア | 関東 |
所在地 | 神奈川県大和市 |
売却対象 | 会社を売る |
業種 | 建設・内装・設計 |
売上 | 年間 16,500万円 |
---|---|
利益 | 年間 110万円 |
従業員数 | 社員 2名・ |
閲覧数 | 3件 |
交渉数 | 0件 |
登録日 | 2024-01-16 13:28:22 |
その他 |
---|
美容・健康サービス 東京都
案件番号 | 88 |
---|---|
希望価格 | 100万円(消費税含む) |
エリア | 関東 |
所在地 | 東京都町田市 |
売却対象 | 一部の事業を売る |
業種 | 美容・健康サービス |
売上 | |
---|---|
利益 | |
従業員数 | |
閲覧数 | 0件 |
交渉数 | 0件 |
登録日 | 2023-05-31 10:41:19 |
その他 |
---|