- トップページ
- 案件一覧
案件一覧
並び替え:
美容・健康サービス 東京都
案件番号 | 88 |
---|---|
希望価格 | 385万円(消費税含む) |
エリア | 関東 |
所在地 | 東京都町田市 |
売却対象 | 一部の事業を売る |
業種 | 美容・健康サービス |
売上 | |
---|---|
利益 | |
従業員数 | |
閲覧数 | 0件 |
交渉数 | 0件 |
登録日 | 2023-05-31 10:41:19 |
その他 |
---|
飲食店 東京都
案件番号 | 87 |
---|---|
希望価格 | 4,400万円(消費税含む) |
エリア | 関東 |
所在地 | 東京都町田市 |
売却対象 | 一部の事業を売る |
業種 | 飲食店 |
売上 | |
---|---|
利益 | |
従業員数 | |
閲覧数 | 1件 |
交渉数 | 0件 |
登録日 | 2023-05-31 10:39:59 |
その他 |
---|
美容・健康サービス 兵庫県
案件番号 | 86 |
---|---|
希望価格 | 385万円(消費税含む) |
エリア | 近畿 |
所在地 | 兵庫県加古川市 |
売却対象 | 一部の事業を売る |
業種 | 美容・健康サービス |
売上 | 年間 500万円 |
---|---|
利益 | |
従業員数 | |
閲覧数 | 6件 |
交渉数 | 1件 |
登録日 | 2023-05-31 10:36:43 |
その他 |
---|
飲食店 東京都
案件番号 | 85 |
---|---|
希望価格 | 330万円(消費税含む) |
エリア | 関東 |
所在地 | 東京都渋谷区 |
売却対象 | 一部の事業を売る |
業種 | 飲食店 |
売上 | |
---|---|
利益 | |
従業員数 | |
閲覧数 | 8件 |
交渉数 | 1件 |
登録日 | 2023-05-31 10:32:43 |
その他 |
---|
飲食店 東京都
案件番号 | 84 |
---|---|
希望価格 | 825万円(消費税含む) |
エリア | 関東 |
所在地 | 東京都三鷹市 |
売却対象 | 店舗を売る |
業種 | 飲食店 |
売上 | 年間 3,000万円 |
---|---|
利益 | 年間 200万円 |
従業員数 | 社員 1名・バイト 2名 |
閲覧数 | 1件 |
交渉数 | 0件 |
登録日 | 2023-05-24 10:29:13 |
その他 |
---|
ホテル・旅館 群馬県
案件番号 | 83 |
---|---|
希望価格 | 15,000万円(消費税含む) |
エリア | 関東 |
所在地 | 群馬県吾妻郡 |
売却対象 | 会社を売る |
業種 | ホテル・旅館 |
売上 | 年間 3,200万円 |
---|---|
利益 | 年間 300万円 |
従業員数 | |
閲覧数 | 2件 |
交渉数 | 0件 |
登録日 | 2023-03-06 12:54:19 |
その他 |
---|
飲食店 埼玉県
案件番号 | 82 |
---|---|
希望価格 | 100万円(消費税含む) |
エリア | 関東 |
所在地 | 埼玉県さいたま市 |
売却対象 | 店舗を売る |
業種 | 飲食店 |
売上 | 年間 9,600万円 |
---|---|
利益 | 年間 0万円 |
従業員数 | |
閲覧数 | 2件 |
交渉数 | 0件 |
登録日 | 2023-03-06 12:49:32 |
その他 |
---|
飲食店 東京都
案件番号 | 81 |
---|---|
希望価格 | 330万円(消費税含む) |
エリア | 関東 |
所在地 | 東京都武蔵野市 |
売却対象 | 一部の事業を売る |
業種 | 飲食店 |
売上 | 年間 1,200万円 |
---|---|
利益 | 年間 150万円 |
従業員数 | |
閲覧数 | 2件 |
交渉数 | 0件 |
登録日 | 2023-03-06 12:46:27 |
その他 |
---|
製造業・製造卸・小売 大阪府
案件番号 | 80 |
---|---|
希望価格 | |
エリア | 近畿 |
所在地 | 大阪府大阪市 |
売却対象 | 会社を売る |
業種 | 製造業・製造卸・小売 |
売上 | |
---|---|
利益 | |
従業員数 | |
閲覧数 | 1件 |
交渉数 | 0件 |
登録日 | 2023-02-09 09:49:16 |
その他 |
---|
製造業・製造卸・小売 関東
案件番号 | 79 |
---|---|
希望価格 | |
エリア | 関東 |
所在地 | 関東東京、埼玉、千葉、神奈川、茨城、栃木、群馬 |
売却対象 | 会社を売る |
業種 | 製造業・製造卸・小売 |
売上 | 年間 50,000万円 |
---|---|
利益 | 年間 5,000万円 |
従業員数 | |
閲覧数 | 1件 |
交渉数 | 0件 |
登録日 | 2023-02-09 09:45:50 |
その他 |
---|