- トップページ
- 案件一覧
案件一覧
並び替え:
小売店・専門店 栃木県
案件番号 | 76 |
---|---|
希望価格 | 4,500万円(消費税含む) |
エリア | 関東 |
所在地 | 栃木県宇都宮市 |
売却対象 | 一部の事業を売る |
業種 | 小売店・専門店 |
売上 | 年間 18,900万円 |
---|---|
利益 | 年間 890万円 |
従業員数 | 社員 2名・バイト 2名 |
閲覧数 | 2件 |
交渉数 | 0件 |
登録日 | 2022-10-20 16:05:22 |
その他 | 譲渡対象は店舗造作、敷金、チラシ印刷代、備品一式、従業員(合意した者に限る) |
---|
飲食店 神奈川県
案件番号 | 75 |
---|---|
希望価格 | 500万円(消費税含む) |
エリア | 関東 |
所在地 | 神奈川県鎌倉市 |
売却対象 | 店舗を売る |
業種 | 飲食店 |
売上 | 年間 5,000万円 |
---|---|
利益 | |
従業員数 | |
閲覧数 | 4件 |
交渉数 | 0件 |
登録日 | 2022-10-17 12:22:09 |
その他 | 湘南の海が見えるレストラン。 |
---|
美容・健康サービス 栃木県
案件番号 | 73 |
---|---|
希望価格 | 5,500万円(消費税含む) |
エリア | 関東 |
所在地 | 栃木県宇都宮市 |
売却対象 | 一部の事業を売る |
業種 | 美容・健康サービス |
売上 | 年間 2,000万円 |
---|---|
利益 | |
従業員数 | 社員 5名・ |
閲覧数 | 1件 |
交渉数 | 0件 |
登録日 | 2022-09-02 17:10:07 |
その他 |
---|
店舗サービス・教室・塾 東京都
案件番号 | 72 |
---|---|
希望価格 | 16,500万円(消費税含む) |
エリア | 関東 |
所在地 | 東京都江戸川区 |
売却対象 | 一部の事業を売る |
業種 | 店舗サービス・教室・塾 |
売上 | 年間 4,500万円 |
---|---|
利益 | 年間 2,300万円 |
従業員数 | 社員 1名・バイト 22名 |
閲覧数 | 3件 |
交渉数 | 0件 |
登録日 | 2022-08-26 15:11:14 |
その他 |
---|
ソフトウェァIT 東京都
案件番号 | 71 |
---|---|
希望価格 | 50,000万円(消費税含む) |
エリア | 関東 |
所在地 | 東京都新宿 |
売却対象 | 会社を売る |
業種 | ソフトウェァIT |
売上 | |
---|---|
利益 | |
従業員数 | |
閲覧数 | 1件 |
交渉数 | 0件 |
登録日 | 2022-07-26 17:52:01 |
その他 |
---|
出版・印刷・公告 東京都
案件番号 | 69 |
---|---|
希望価格 | 1万円(消費税含む) |
エリア | 関東 |
所在地 | 東京都23区内 |
売却対象 | 会社を売る |
業種 | 出版・印刷・公告 |
売上 | |
---|---|
利益 | |
従業員数 | 社員 5名・ |
閲覧数 | 0件 |
交渉数 | 0件 |
登録日 | 2022-06-24 16:01:33 |
その他 | 専属社員はいないが、親会社から兼務社員の承継は調整可能です。 |
---|
飲食店 神奈川県
案件番号 | 67 |
---|---|
希望価格 | 250万円(消費税含む) |
エリア | 関東 |
所在地 | 神奈川県横浜市 |
売却対象 | 一部の事業を売る |
業種 | 飲食店 |
売上 | |
---|---|
利益 | |
従業員数 | |
閲覧数 | 12件 |
交渉数 | 1件 |
登録日 | 2022-03-22 17:52:09 |
その他 | 詳細な情報をお求めの方はご連絡ください。 |
---|
飲食店 東京都
案件番号 | 66 |
---|---|
希望価格 | 400万円(消費税含む) |
エリア | 関東 |
所在地 | 東京都新宿区 |
売却対象 | 一部の事業を売る |
業種 | 飲食店 |
売上 | |
---|---|
利益 | |
従業員数 | |
閲覧数 | 2件 |
交渉数 | 0件 |
登録日 | 2022-03-22 17:51:19 |
その他 | 詳細な情報をお求めの方はご連絡ください。 |
---|
製造業・製造卸・小売 神奈川県
案件番号 | 65 |
---|---|
希望価格 | |
エリア | 関東 |
所在地 | 神奈川県川崎市 |
売却対象 | 会社を売る |
業種 | 製造業・製造卸・小売 |
売上 | 年間 52,000万円 |
---|---|
利益 | 年間 580万円 |
従業員数 | 社員 25名・ |
閲覧数 | 1件 |
交渉数 | 0件 |
登録日 | 2022-03-10 17:17:35 |
その他 | 価格は応相談でお願いいたします。 |
---|
建設・内装・設計 神奈川県
案件番号 | 64 |
---|---|
希望価格 | |
エリア | 関東 |
所在地 | 神奈川県川崎市 |
売却対象 | 会社を売る |
業種 | 建設・内装・設計 |
売上 | 年間 52,000万円 |
---|---|
利益 | |
従業員数 | 社員 25名・ |
閲覧数 | 4件 |
交渉数 | 0件 |
登録日 | 2022-03-04 17:47:29 |
その他 | ガス・水道導管配管工事の会社です。 希望価格に関しましては応相談でお願いいたします。 |
---|