- トップページ
- 案件一覧
案件一覧
並び替え:
クリニック 東京都
| 案件番号 | 139 |
|---|---|
| 希望価格 | 3,000万円(消費税含む) |
| エリア | 関東 |
| 所在地 | 東京都港区虎ノ門 |
| 売却対象 | 一部の事業を売る |
| 業種 | クリニック |
| 売上 | 年間 4,000万円 |
|---|---|
| 利益 | |
| 従業員数 | |
| 閲覧数 | 3件 |
| 交渉数 | 0件 |
| 登録日 | 2024-09-06 12:48:55 |
| その他 | 居抜き・賃貸(約22坪)・駅から徒歩1分 |
|---|

ホテル・旅館 栃木県
| 案件番号 | 138 |
|---|---|
| 希望価格 | 4,800万円(消費税含む) |
| エリア | 関東 |
| 所在地 | 栃木県日光市 |
| 売却対象 | 一部の事業を売る |
| 業種 | ホテル・旅館 |
| 売上 | 年間 1,400万円 |
|---|---|
| 利益 | 年間 231万円 |
| 従業員数 | |
| 閲覧数 | 5件 |
| 交渉数 | 0件 |
| 登録日 | 2024-09-04 11:39:46 |
| その他 |
|---|

美容・健康サービス 東京都
| 案件番号 | 137 |
|---|---|
| 希望価格 | 6,000万円(消費税含む) |
| エリア | 関東 |
| 所在地 | 東京都渋谷区他 |
| 売却対象 | 一部の事業を売る |
| 業種 | 美容・健康サービス |
| 売上 | |
|---|---|
| 利益 | |
| 従業員数 | |
| 閲覧数 | 1件 |
| 交渉数 | 0件 |
| 登録日 | 2024-09-04 11:23:33 |
| その他 |
|---|

不動産・ビル管理 東京都
| 案件番号 | 136 |
|---|---|
| 希望価格 | 127,900万円(消費税含む) |
| エリア | 関東 |
| 所在地 | 東京都新宿区 |
| 売却対象 | 会社を売る |
| 業種 | 不動産・ビル管理 |
| 売上 | 年間 6,800万円 |
|---|---|
| 利益 | |
| 従業員数 | |
| 閲覧数 | 3件 |
| 交渉数 | 0件 |
| 登録日 | 2024-09-04 11:19:04 |
| その他 |
|---|

飲食店 東京都
| 案件番号 | 135 |
|---|---|
| 希望価格 | 5,000万円(消費税含む) |
| エリア | 関東 |
| 所在地 | 東京都相模大野 |
| 売却対象 | 一部の事業を売る |
| 業種 | 飲食店 |
| 売上 | |
|---|---|
| 利益 | |
| 従業員数 | |
| 閲覧数 | 3件 |
| 交渉数 | 0件 |
| 登録日 | 2024-09-04 10:09:34 |
| その他 | 4店舗(内2店舗は業務受託) 東京都(渋谷、町田等)、神奈川県 |
|---|

ホテル・旅館 大阪府
| 案件番号 | 128 |
|---|---|
| 希望価格 | 18,000万円(消費税含む) |
| エリア | 近畿 |
| 所在地 | 大阪府大阪市西淀川区 |
| 売却対象 | 一部の事業を売る |
| 業種 | ホテル・旅館 |
| 売上 | |
|---|---|
| 利益 | |
| 従業員数 | |
| 閲覧数 | 2件 |
| 交渉数 | 0件 |
| 登録日 | 2024-06-24 10:04:23 |
| その他 |
|---|

飲食店 千葉県
| 案件番号 | 127 |
|---|---|
| 希望価格 | 320万円(消費税含む) |
| エリア | 関東 |
| 所在地 | 千葉県四街道市 |
| 売却対象 | 一部の事業を売る |
| 業種 | 飲食店 |
| 売上 | 年間 4,000万円 |
|---|---|
| 利益 | |
| 従業員数 | |
| 閲覧数 | 9件 |
| 交渉数 | 1件 |
| 登録日 | 2024-06-24 09:47:35 |
| その他 |
|---|

クリニック 東京都
| 案件番号 | 116 |
|---|---|
| 希望価格 | 4,500万円(消費税含む) |
| エリア | 関東 |
| 所在地 | 東京都大田区 |
| 売却対象 | 会社を売る |
| 業種 | クリニック |
| 売上 | 年間 6,800万円 |
|---|---|
| 利益 | |
| 従業員数 | |
| 閲覧数 | 1件 |
| 交渉数 | 0件 |
| 登録日 | 2024-03-28 10:38:41 |
| その他 |
|---|

飲食店 東京都
| 案件番号 | 114 |
|---|---|
| 希望価格 | |
| エリア | 関東 |
| 所在地 | 東京都世田谷区 |
| 売却対象 | 一部の事業を売る |
| 業種 | 飲食店 |
| 売上 | 年間 4,000万円 |
|---|---|
| 利益 | |
| 従業員数 | |
| 閲覧数 | 9件 |
| 交渉数 | 1件 |
| 登録日 | 2024-03-28 10:01:41 |
| その他 |
|---|

ホテル・旅館 神奈川県
| 案件番号 | 110 |
|---|---|
| 希望価格 | 8,000万円(消費税含む) |
| エリア | 関東 |
| 所在地 | 神奈川県湯河原町 |
| 売却対象 | 会社を売る |
| 業種 | ホテル・旅館 |
| 売上 | |
|---|---|
| 利益 | |
| 従業員数 | |
| 閲覧数 | 6件 |
| 交渉数 | 0件 |
| 登録日 | 2024-02-16 12:30:59 |
| その他 |
|---|

