- トップページ
- 案件一覧
案件一覧
並び替え:
その他 東京都
案件番号 | 192 |
---|---|
希望価格 | 70,000万円(消費税含む) |
エリア | 関東 |
所在地 | 東京都文京区 |
売却対象 | 一部の事業を売る |
業種 | その他 |
売上 | |
---|---|
利益 | |
従業員数 | 社員 30名・バイト 10名 |
閲覧数 | 0件 |
交渉数 | 0件 |
登録日 | 2025-09-07 22:22:17 |
その他 |
---|
飲食店 東京都
案件番号 | 191 |
---|---|
希望価格 | 2,000万円(消費税含む) |
エリア | 関東 |
所在地 | 東京都23区 |
売却対象 | 一部の事業を売る |
業種 | 飲食店 |
売上 | 年間 1,500万円 |
---|---|
利益 | |
従業員数 | |
閲覧数 | 0件 |
交渉数 | 0件 |
登録日 | 2025-09-05 08:56:50 |
その他 | 譲渡価格:1,000万円~2,000万円(応相談) 譲渡対象・ ブランド/ノウハウ/設備一式/その他店舗運営に関する権利一式 財務・年間売上高:約1,500万円~ 店舗・賃料:約26万円(税別) ・広さ:約13坪 その他・何十年以上もの歴史 ・本格的な珈琲の味を追求 ・ノスタルジックな空間 |
---|
飲食店 東京都
案件番号 | 190 |
---|---|
希望価格 | 500万円(消費税含む) |
エリア | 関東 |
所在地 | 東京都港区 |
売却対象 | 一部の事業を売る |
業種 | 飲食店 |
売上 | |
---|---|
利益 | |
従業員数 | |
閲覧数 | 0件 |
交渉数 | 0件 |
登録日 | 2025-09-05 08:51:55 |
その他 | 譲渡対象:内装、什器、設備など店舗資産一式、仕入れ先のご紹介など 賃貸条件:(坪 数)計53.47坪(1F:27.40坪/地下1F:26.07坪) (賃 料)847,000円(税込) (管理費)198,000円(税込) (保証金)8,470,000円(税込賃料10ヶ月分) その他:1階およびB1階 高級住宅街にたたずむ、地域住民・芸能人御用達の店舗 従業員様は引継ぎ不可 |
---|
飲食店 東京都
案件番号 | 189 |
---|---|
希望価格 | 990万円(消費税含む) |
エリア | 関東 |
所在地 | 東京都表参道・南青山 |
売却対象 | 一部の事業を売る |
業種 | 飲食店 |
売上 | 年間 12,000万円 |
---|---|
利益 | |
従業員数 | |
閲覧数 | 0件 |
交渉数 | 0件 |
登録日 | 2025-09-05 08:48:18 |
その他 | 譲渡対象:内装、什器、設備一部など店舗資産、仕入れ先のご紹介、ノウハウなど 賃貸条件:(坪 数)42,14坪 (賃 料)1,485,000円(税込) (敷 金)13,500,000円(税抜賃料10ヶ月分) その他:B1階 インバウンドエリア、駅徒歩数分の好立地 SNSフォロワー5000人以上の、知名度が高い人気店舗 内装設備は簿価5,000万円以上 従業員様は引継ぎ不可 |
---|
飲食店 東京都
案件番号 | 188 |
---|---|
希望価格 | 2,200万円(消費税含む) |
エリア | 関東 |
所在地 | 東京都豊島区池袋エリア |
売却対象 | 一部の事業を売る |
業種 | 飲食店 |
売上 | 年間 4,000万円 |
---|---|
利益 | |
従業員数 | |
閲覧数 | 0件 |
交渉数 | 0件 |
登録日 | 2025-09-05 08:42:58 |
その他 | 譲渡対象 ・ 1店舗 ・ ブランド ・ ノウハウ ・ 従業員(応相談) ・ 設備一式 ・ その他店舗運営に関する権利一式 財務 ・ 年間売上高 約4,000万円~ 店舗 ・ 賃料 約56万円(税別) ・ 広さ 約50坪 その他 ・ 池袋駅徒歩圏内の好立地に位置し、安定した集客力を確保 ・ SNS映えする創作料理や演出が若年層を中心に高い支持を獲得 ・ 新規顧客の流入が安定、買収後も既存顧客に依存せず運営可能 ・ 貸切対応や多様な利用シーンに対応できる柔軟な店舗設計 |
---|
店舗サービス・教室・塾 東京都
案件番号 | 187 |
---|---|
希望価格 | 1,500万円(消費税含む) |
エリア | 関東 |
所在地 | 東京都池袋 |
売却対象 | 一部の事業を売る |
業種 | 店舗サービス・教室・塾 |
売上 | 年間 4,400万円 |
---|---|
利益 | 年間 600万円 |
従業員数 | |
閲覧数 | 1件 |
交渉数 | 0件 |
登録日 | 2025-09-05 08:35:28 |
その他 | 譲渡対象 ・ ブランド ・ ノウハウ ・ 従業員 ・ 設備一式 ・ その他店舗運営に関する権利一式 財務 ・ 年間売上高 約4,400万円~ ・ 年間利益 約600~800万円 店舗 ・ 賃料 約24万円(税別) ・ 広さ 約23.5坪 その他 ・ 譲渡後も既存の体制で運営可能 ・ 池袋駅徒歩圏内 ・ 認定を受けた高技術サロン ・ 口コミ評価高・高リピート率 ・ 最新技術導入による差別化と、都心立地による安定した集客力 |
---|
飲食店 東京都
案件番号 | 186 |
---|---|
希望価格 | 495万円(消費税含む) |
エリア | 関東 |
所在地 | 東京都練馬区 |
売却対象 | 一部の事業を売る |
業種 | 飲食店 |
売上 | |
---|---|
利益 | |
従業員数 | |
閲覧数 | 6件 |
交渉数 | 0件 |
登録日 | 2025-08-18 11:43:52 |
その他 | 譲渡対象:ブランド/ノウハウ/設備一式/その他店舗運営に関する権利一式/仕入先 店舗:約10坪/賃料約10万円 その他 ・リース品なし ・ネット口コミ高評価 ・ベーカリー設備あり ・イベント開催多数、地元に方にも愛されている店舗 ・こだわりの内装と商品 |
---|
ホテル・旅館 東京都
案件番号 | 185 |
---|---|
希望価格 | 10,000万円(消費税含む) |
エリア | 関東 |
所在地 | 東京都足立区 |
売却対象 | 会社を売る |
業種 | ホテル・旅館 |
売上 | 年間 7,000万円 |
---|---|
利益 | 年間 690万円 |
従業員数 | |
閲覧数 | 3件 |
交渉数 | 0件 |
登録日 | 2025-08-18 09:53:41 |
その他 | 譲渡対象:株式100%+オーナー個人所有の土地(①・②) ※社員の引継ぎなし 現在ホテルは運営しておりません(従業員は在中しておりません)。 東京都 足立区内 ホテル(閉業) 構 造:鉄筋コンクリート造 陸屋根5階建以上 延 床:約450坪以上 土 地:約300坪 築 年:30年以上 部屋数:20室以上 駐車場:20台以上 用途地域:第1種住居地域 建ぺい率:60%以上 容積率:300% ※ホテル建物は法人所有、オーナー個人所有の土地も譲渡対象に含みます(不動産売買契約を含む) 【財務】 (PL) 売上高 7,000万円~ 粗利益 7,000万円~ 営利 690万円~ 経常利益 690万円~ (BS) 流動資産 500万円~1000万円 固定資産 1億円~1億5000万円 流動負債 1億円~1億5000万円 固定負債※ 3000万円~5000万円 ※金融機関からの長期借入金 ※債務についてはクロージング時に譲渡売主側で精算 |
---|
製造業・製造卸・小売 関東
案件番号 | 184 |
---|---|
希望価格 | 15,000万円(消費税含む) |
エリア | 関東 |
所在地 | 関東甲信越 |
売却対象 | 会社を売る |
業種 | 製造業・製造卸・小売 |
売上 | |
---|---|
利益 | |
従業員数 | |
閲覧数 | 6件 |
交渉数 | 1件 |
登録日 | 2025-08-18 09:34:04 |
その他 | 主力事業 ●精密プラスチック成形: 電子・医療・光学・食品業界向けに、クリーンルーム環境下での高精度成形を実施。 ●光学・高機能樹脂対応成形: アクリル・ポリカーボネート・スーパーエンプラなどの素材に対応した光学部品を製造。 ●成形自動化事業: 全自動取出・検査・梱包ラインを構築し、無人24時間稼働の自動化ラインを運営。 ●試作支援サービス(3D印刷): モックアップやデザイン検討用の試作を、最新3D印刷で短納期対応。 ●特殊成形・技術提供: ベント機構・ランナーレスなど独自工法により、異物対策・ガス抜きなど高難度成形にも対応。 収益構造 ①主力収益源 電子・医療・光学・食品向けの成形製品が主な収益源。 特にクリーンルーム内製品が高付加価値。 ②付加価値源 3D印刷による試作・モックアップ対応により、試作段階から収益を得るビジネスモデル。 ③設備優位性 全自動ラインによる24時間無人稼働により、生産効率を高めコスト優位性を確保。 売上高:5,000万円~7,500万円 従業員数:10人以下 譲渡資産:不動産/設備/在庫/営業権/FC/ノウハウ 譲渡理由:後継者不足のため |
---|
飲食店 東京都
案件番号 | 183 |
---|---|
希望価格 | 1,650万円(消費税含む) |
エリア | 関東 |
所在地 | 東京都世田谷区 |
売却対象 | 一部の事業を売る |
業種 | 飲食店 |
売上 | 年間 1,200万円 |
---|---|
利益 | |
従業員数 | |
閲覧数 | 10件 |
交渉数 | 1件 |
登録日 | 2025-08-18 09:21:04 |
その他 | 譲渡対象:ブランド/ノウハウ/従業員(応相談)/その他店舗運営に関する権利一式/仕入先 店舗:1階/約10席/賃料約15万円 その他:リース品なし/単月売上約100万円/雰囲気◎ 譲渡理由:選択と集中 |
---|