- トップページ
- 案件一覧
案件一覧
並び替え:
飲食店 千葉県
| 案件番号 | 199 |
|---|---|
| 希望価格 | 1,320万円(消費税含む) |
| エリア | 関東 |
| 所在地 | 千葉県北部 |
| 売却対象 | 一部の事業を売る |
| 業種 | 飲食店 |
| 売上 | |
|---|---|
| 利益 | 年間 300万円 |
| 従業員数 | |
| 閲覧数 | 1件 |
| 交渉数 | 0件 |
| 登録日 | 2025-10-29 16:35:57 |
| その他 | 譲渡対象 ・ 1店舗 ・ ブランド ・ ノウハウ ・ 従業員(応相談) ・ 設備一式 ・ その他店舗運営に関する権利一式 財務 ・ 年間営業利益 300万円以上 店舗 ・ 賃料 約43万円(税別) ・ 建物面積 約60坪 その他 ・ ロードサイドの好立地に位置し、安定した集客力を確保 ・ 従業員数は社員様2名とアルバイト様14名様 ・ 約20年運営されており、地域に愛される人気店 |
|---|

小売店・専門店 神奈川県
| 案件番号 | 198 |
|---|---|
| 希望価格 | 0万円(消費税含む) |
| エリア | 関東 |
| 所在地 | 神奈川県東部 |
| 売却対象 | 会社を売る |
| 業種 | 小売店・専門店 |
| 売上 | 年間 10,000万円 |
|---|---|
| 利益 | |
| 従業員数 | |
| 閲覧数 | 1件 |
| 交渉数 | 0件 |
| 登録日 | 2025-10-29 16:29:08 |
| その他 | 神奈川県に拠点を置く食肉加工・販売会社です。精肉販売を主軸としながら、食肉加工品および惣菜の製造販売も手掛けています。現在、役員1名とパート従業員11名の計12名体制で事業を運営しています。 地元顧客を中心としながら、独自の味わいを求めて遠方から訪れるリピート顧客も多数抱えています。個性的な商品開発により、幅広い顧客層から支持を得ています。地域のブランド品としての認知度も高く、観光客からの需要も見込まれます。 精肉販売を基本としつつ、自社設備を活用した独自の食肉加工品や惣菜を提供しています。 実店舗での対面販売を中心に事業を展開しています。独自の加工食品については、その個性的な味わいが評価され、遠方からのリピート購入にもつながっています。地域のブランド品としての認知度を活かした販売展開を行っています。 ・オーナー自らによる商品開発力と確かな技術力 ・地元観光協会認定の地域ブランド品を持つ ・個性的な味わいのオリジナル加工食品 ・遠方からの顧客も獲得できる商品力 ・自社設備による安定した製造体制 ・借入金の全額引継を希望(株価は備忘価格での相談可) ・技術支援のため、現代表者の継続雇用を希望(期間は応談) |
|---|

店舗サービス・教室・塾 東京都
| 案件番号 | 197 |
|---|---|
| 希望価格 | 2,300万円(消費税含む) |
| エリア | 関東 |
| 所在地 | 東京都23区と神奈川県 |
| 売却対象 | 一部の事業を売る |
| 業種 | 店舗サービス・教室・塾 |
| 売上 | 年間 1,000万円 |
|---|---|
| 利益 | 年間 500万円 |
| 従業員数 | |
| 閲覧数 | 1件 |
| 交渉数 | 0件 |
| 登録日 | 2025-10-29 16:23:04 |
| その他 | 東京23区と神奈川県に展開する本事業は、清潔感と利便性を兼ね備えたコインランドリー4店舗を運営しています。 すべて直営店で、通常業務は委託スタッフが対応しているため、オーナーは日常業務に追われることなく、安定した運営が可能です。 各店舗には洗濯機3〜4台、乾燥機7〜9台を設置し、24時間営業で利用者の生活に密着。布団やダウンコートなどの大型洗濯物にも対応できる設備を備えており、幅広い層から支持を得ています。 立地は住宅街や交通量の多いエリアにあり、安定した来店が見込める環境です。 ①東京都内1店舗目 駅徒歩4分の住宅街立地 洗濯機3台/乾燥機7台/両替機設置 ②東京都内2店舗目 駅徒歩8分の住宅街立地 洗濯機3台/乾燥機7台/両替機設置 ③神奈川県内1店舗目 駅徒歩7分の住宅街立地 洗濯機3台/乾燥機7台/両替機設置 ④神奈川県内2店舗目 交通量の多いロードサイド立地(駐車場あり) 洗濯機4台/乾燥機9台/両替機設置 本事業では、無人での24時間営業を実現しつつ、店舗の清掃や設備点検は信頼できるスタッフが定期的に対応。 スタッフの誠実で丁寧な対応は利用者からも高く評価されており、店舗環境の清潔さと安心感を維持しています。 売上管理も体制が整っており、オーナーの運営負担は最小限。 さらに、英語表記の利用ガイドや快適な空調など、細やかな配慮が施されており、初めての利用者や海外からの利用者にも安心してご利用いただける環境が整っています。 |
|---|

飲食店 東京都
| 案件番号 | 196 |
|---|---|
| 希望価格 | 2,800万円(消費税含む) |
| エリア | 関東 |
| 所在地 | 東京都日本橋 |
| 売却対象 | 一部の事業を売る |
| 業種 | 飲食店 |
| 売上 | 年間 5,000万円 |
|---|---|
| 利益 | 年間 500万円 |
| 従業員数 | |
| 閲覧数 | 0件 |
| 交渉数 | 0件 |
| 登録日 | 2025-10-08 13:40:53 |
| その他 | 譲渡対象 ・内装/設備一式 ・ブランド価値 ・運営ノウハウ ・その他店舗運営に関する権利一式 |
|---|

店舗サービス・教室・塾 東京都
| 案件番号 | 195 |
|---|---|
| 希望価格 | 4,400万円(消費税含む) |
| エリア | 関東 |
| 所在地 | 東京都新宿/赤坂他2店舗 |
| 売却対象 | 一部の事業を売る |
| 業種 | 店舗サービス・教室・塾 |
| 売上 | 年間 3,400万円 |
|---|---|
| 利益 | |
| 従業員数 | |
| 閲覧数 | 1件 |
| 交渉数 | 0件 |
| 登録日 | 2025-10-08 13:38:09 |
| その他 | ■事業概要 ・拠点:新宿1店舗、赤坂1店舗、他2店舗(駅近) ・席数:2打席(※赤坂店舗のみ1打席) ■特徴 ・無人運営 ・ソファ等、豪華でラグジュアリーな空間 ・完全個室完備 ・OKonGolfシュミレーター(360度フォームなど確認が可能) ・実際のゴルフコース(主要)をシミュレーションが可能 ■譲渡 ・譲渡価格:4,000万円(税別)※1店舗のみでも譲渡可能(1店舗:1,000万円) ・譲渡形態:事業譲渡 ・譲渡対象:ブランド/ ノウハウ/設備一式/その他店舗運営に関する権利一式 ■その他 ・全店舗都内にあり、希少性◎ ■シナジーポイント ・すでに店舗を持たれていて、エリア拡大をしていきたい方 ・ゴルフビジネスに携わりたい方 |
|---|

美容・健康サービス 東京都
| 案件番号 | 194 |
|---|---|
| 希望価格 | 2,000万円(消費税含む) |
| エリア | 関東 |
| 所在地 | 東京都江戸川区 |
| 売却対象 | 店舗を売る |
| 業種 | 美容・健康サービス |
| 売上 | 年間 2,200万円 |
|---|---|
| 利益 | 年間 0万円 |
| 従業員数 | 社員 1名・バイト 7名 |
| 閲覧数 | 1件 |
| 交渉数 | 0件 |
| 登録日 | 2025-09-22 09:52:58 |
| その他 |
|---|

飲食店 京都府
| 案件番号 | 193 |
|---|---|
| 希望価格 | 400万円(消費税含む) |
| エリア | 近畿 |
| 所在地 | 京都府京都市東山区祇園町北側266井澤ビル4F |
| 売却対象 | 店舗を売る |
| 業種 | 飲食店 |
| 売上 | 年間 2,400万円 |
|---|---|
| 利益 | 年間 20万円 |
| 従業員数 | 社員 3名・ |
| 閲覧数 | 2件 |
| 交渉数 | 0件 |
| 登録日 | 2025-09-16 15:58:16 |
| その他 | 客単価5000円前後 |
|---|

社会福祉施設 東京都
| 案件番号 | 192 |
|---|---|
| 希望価格 | 70,000万円(消費税含む) |
| エリア | 関東 |
| 所在地 | 東京都文京区 |
| 売却対象 | 一部の事業を売る |
| 業種 | 社会福祉施設 |
| 売上 | |
|---|---|
| 利益 | |
| 従業員数 | 社員 30名・バイト 10名 |
| 閲覧数 | 0件 |
| 交渉数 | 0件 |
| 登録日 | 2025-09-07 22:22:17 |
| その他 |
|---|

飲食店 東京都
| 案件番号 | 191 |
|---|---|
| 希望価格 | 2,000万円(消費税含む) |
| エリア | 関東 |
| 所在地 | 東京都23区 |
| 売却対象 | 一部の事業を売る |
| 業種 | 飲食店 |
| 売上 | 年間 1,500万円 |
|---|---|
| 利益 | |
| 従業員数 | |
| 閲覧数 | 0件 |
| 交渉数 | 0件 |
| 登録日 | 2025-09-05 08:56:50 |
| その他 | 譲渡価格:1,000万円~2,000万円(応相談) 譲渡対象・ ブランド/ノウハウ/設備一式/その他店舗運営に関する権利一式 財務・年間売上高:約1,500万円~ 店舗・賃料:約26万円(税別) ・広さ:約13坪 その他・何十年以上もの歴史 ・本格的な珈琲の味を追求 ・ノスタルジックな空間 |
|---|

飲食店 東京都
| 案件番号 | 190 |
|---|---|
| 希望価格 | 500万円(消費税含む) |
| エリア | 関東 |
| 所在地 | 東京都港区 |
| 売却対象 | 一部の事業を売る |
| 業種 | 飲食店 |
| 売上 | |
|---|---|
| 利益 | |
| 従業員数 | |
| 閲覧数 | 0件 |
| 交渉数 | 0件 |
| 登録日 | 2025-09-05 08:51:55 |
| その他 | 譲渡対象:内装、什器、設備など店舗資産一式、仕入れ先のご紹介など 賃貸条件:(坪 数)計53.47坪(1F:27.40坪/地下1F:26.07坪) (賃 料)847,000円(税込) (管理費)198,000円(税込) (保証金)8,470,000円(税込賃料10ヶ月分) その他:1階およびB1階 高級住宅街にたたずむ、地域住民・芸能人御用達の店舗 従業員様は引継ぎ不可 |
|---|

