- トップページ
- 案件一覧
案件一覧
並び替え:
飲食店 東京都
案件番号 | 87 |
---|---|
希望価格 | 4,400万円(消費税含む) |
エリア | 関東 |
所在地 | 東京都町田市 |
売却対象 | 一部の事業を売る |
業種 | 飲食店 |
売上 | |
---|---|
利益 | |
従業員数 | |
閲覧数 | 1件 |
交渉数 | 0件 |
登録日 | 2023-05-31 10:39:59 |
その他 |
---|
美容・健康サービス 兵庫県
案件番号 | 86 |
---|---|
希望価格 | 385万円(消費税含む) |
エリア | 近畿 |
所在地 | 兵庫県加古川市 |
売却対象 | 一部の事業を売る |
業種 | 美容・健康サービス |
売上 | 年間 500万円 |
---|---|
利益 | |
従業員数 | |
閲覧数 | 6件 |
交渉数 | 1件 |
登録日 | 2023-05-31 10:36:43 |
その他 |
---|
飲食店 東京都
案件番号 | 84 |
---|---|
希望価格 | 825万円(消費税含む) |
エリア | 関東 |
所在地 | 東京都三鷹市 |
売却対象 | 店舗を売る |
業種 | 飲食店 |
売上 | 年間 3,000万円 |
---|---|
利益 | 年間 200万円 |
従業員数 | 社員 1名・バイト 2名 |
閲覧数 | 1件 |
交渉数 | 0件 |
登録日 | 2023-05-24 10:29:13 |
その他 |
---|
ホテル・旅館 群馬県
案件番号 | 83 |
---|---|
希望価格 | 15,000万円(消費税含む) |
エリア | 関東 |
所在地 | 群馬県吾妻郡 |
売却対象 | 会社を売る |
業種 | ホテル・旅館 |
売上 | 年間 3,200万円 |
---|---|
利益 | 年間 300万円 |
従業員数 | |
閲覧数 | 2件 |
交渉数 | 0件 |
登録日 | 2023-03-06 12:54:19 |
その他 |
---|
飲食店 埼玉県
案件番号 | 82 |
---|---|
希望価格 | 100万円(消費税含む) |
エリア | 関東 |
所在地 | 埼玉県さいたま市 |
売却対象 | 店舗を売る |
業種 | 飲食店 |
売上 | 年間 9,600万円 |
---|---|
利益 | 年間 0万円 |
従業員数 | |
閲覧数 | 2件 |
交渉数 | 0件 |
登録日 | 2023-03-06 12:49:32 |
その他 |
---|
製造業・製造卸・小売 大阪府
案件番号 | 80 |
---|---|
希望価格 | |
エリア | 近畿 |
所在地 | 大阪府大阪市 |
売却対象 | 会社を売る |
業種 | 製造業・製造卸・小売 |
売上 | |
---|---|
利益 | |
従業員数 | |
閲覧数 | 1件 |
交渉数 | 0件 |
登録日 | 2023-02-09 09:49:16 |
その他 |
---|
製造業・製造卸・小売 関東
案件番号 | 79 |
---|---|
希望価格 | |
エリア | 関東 |
所在地 | 関東東京、埼玉、千葉、神奈川、茨城、栃木、群馬 |
売却対象 | 会社を売る |
業種 | 製造業・製造卸・小売 |
売上 | 年間 50,000万円 |
---|---|
利益 | 年間 5,000万円 |
従業員数 | |
閲覧数 | 1件 |
交渉数 | 0件 |
登録日 | 2023-02-09 09:45:50 |
その他 |
---|
飲食店 埼玉県
案件番号 | 78 |
---|---|
希望価格 | 500万円(消費税含む) |
エリア | 関東 |
所在地 | 埼玉県さいたま市 |
売却対象 | 店舗を売る |
業種 | 飲食店 |
売上 | 年間 3,600万円 |
---|---|
利益 | 年間 1,000万円 |
従業員数 | 社員 2名・バイト 8名 |
閲覧数 | 4件 |
交渉数 | 1件 |
登録日 | 2023-02-08 17:52:55 |
その他 |
---|
小売店・専門店 栃木県
案件番号 | 76 |
---|---|
希望価格 | 4,500万円(消費税含む) |
エリア | 関東 |
所在地 | 栃木県宇都宮市 |
売却対象 | 一部の事業を売る |
業種 | 小売店・専門店 |
売上 | 年間 18,900万円 |
---|---|
利益 | 年間 890万円 |
従業員数 | 社員 2名・バイト 2名 |
閲覧数 | 2件 |
交渉数 | 0件 |
登録日 | 2022-10-20 16:05:22 |
その他 | 譲渡対象は店舗造作、敷金、チラシ印刷代、備品一式、従業員(合意した者に限る) |
---|
美容・健康サービス 栃木県
案件番号 | 73 |
---|---|
希望価格 | 5,500万円(消費税含む) |
エリア | 関東 |
所在地 | 栃木県宇都宮市 |
売却対象 | 一部の事業を売る |
業種 | 美容・健康サービス |
売上 | 年間 2,000万円 |
---|---|
利益 | |
従業員数 | 社員 5名・ |
閲覧数 | 2件 |
交渉数 | 0件 |
登録日 | 2022-09-02 17:10:07 |
その他 |
---|