- トップページ
- 案件一覧
案件一覧
並び替え:
不動産・ビル管理 東京都
案件番号 | 136 |
---|---|
希望価格 | 127,900万円(消費税含む) |
エリア | 関東 |
所在地 | 東京都新宿区 |
売却対象 | 会社を売る |
業種 | 不動産・ビル管理 |
売上 | 年間 6,800万円 |
---|---|
利益 | |
従業員数 | |
閲覧数 | 1件 |
交渉数 | 0件 |
登録日 | 2024-09-04 11:19:04 |
その他 |
---|
飲食店 東京都
案件番号 | 135 |
---|---|
希望価格 | 5,000万円(消費税含む) |
エリア | 関東 |
所在地 | 東京都相模大野 |
売却対象 | 一部の事業を売る |
業種 | 飲食店 |
売上 | |
---|---|
利益 | |
従業員数 | |
閲覧数 | 3件 |
交渉数 | 0件 |
登録日 | 2024-09-04 10:09:34 |
その他 | 4店舗(内2店舗は業務受託) 東京都(渋谷、町田等)、神奈川県 |
---|
ホテル・旅館 神奈川県
案件番号 | 133 |
---|---|
希望価格 | 16,300万円(消費税含む) |
エリア | 関東 |
所在地 | 神奈川県相模原市 |
売却対象 | 一部の事業を売る |
業種 | ホテル・旅館 |
売上 | |
---|---|
利益 | |
従業員数 | |
閲覧数 | 3件 |
交渉数 | 0件 |
登録日 | 2024-06-24 10:45:42 |
その他 |
---|
ホテル・旅館 神奈川県
案件番号 | 132 |
---|---|
希望価格 | 49,900万円(消費税含む) |
エリア | 関東 |
所在地 | 神奈川県横須賀市 |
売却対象 | 一部の事業を売る |
業種 | ホテル・旅館 |
売上 | |
---|---|
利益 | |
従業員数 | |
閲覧数 | 2件 |
交渉数 | 0件 |
登録日 | 2024-06-24 10:42:36 |
その他 |
---|
ホテル・旅館 山梨県
案件番号 | 131 |
---|---|
希望価格 | 25,000万円(消費税含む) |
エリア | 中部 |
所在地 | 山梨県南都留郡 |
売却対象 | 一部の事業を売る |
業種 | ホテル・旅館 |
売上 | |
---|---|
利益 | |
従業員数 | 社員 6名・ |
閲覧数 | 6件 |
交渉数 | 0件 |
登録日 | 2024-06-24 10:37:32 |
その他 |
---|
店舗サービス・教室・塾 埼玉県
案件番号 | 129 |
---|---|
希望価格 | 2,000万円(消費税含む) |
エリア | 関東 |
所在地 | 埼玉県川口市 |
売却対象 | 一部の事業を売る |
業種 | 店舗サービス・教室・塾 |
売上 | |
---|---|
利益 | |
従業員数 | |
閲覧数 | 1件 |
交渉数 | 0件 |
登録日 | 2024-06-24 10:20:55 |
その他 |
---|
ホテル・旅館 大阪府
案件番号 | 128 |
---|---|
希望価格 | 18,000万円(消費税含む) |
エリア | 近畿 |
所在地 | 大阪府大阪市西淀川区 |
売却対象 | 一部の事業を売る |
業種 | ホテル・旅館 |
売上 | |
---|---|
利益 | |
従業員数 | |
閲覧数 | 1件 |
交渉数 | 0件 |
登録日 | 2024-06-24 10:04:23 |
その他 |
---|
飲食店 千葉県
案件番号 | 127 |
---|---|
希望価格 | 320万円(消費税含む) |
エリア | 関東 |
所在地 | 千葉県四街道市 |
売却対象 | 一部の事業を売る |
業種 | 飲食店 |
売上 | 年間 4,000万円 |
---|---|
利益 | |
従業員数 | |
閲覧数 | 1件 |
交渉数 | 0件 |
登録日 | 2024-06-24 09:47:35 |
その他 |
---|
飲食店 東京都
案件番号 | 124 |
---|---|
希望価格 | 380万円(消費税含む) |
エリア | 関東 |
所在地 | 東京都世田谷区 |
売却対象 | 一部の事業を売る |
業種 | 飲食店 |
売上 | 年間 1,000万円 |
---|---|
利益 | 年間 0万円 |
従業員数 | 社員 1名・バイト 1名 |
閲覧数 | 0件 |
交渉数 | 0件 |
登録日 | 2024-05-23 16:52:00 |
その他 | 譲渡対象 ブランド、ノウハウ、設備、従業員 |
---|
飲食店 東京都
案件番号 | 122 |
---|---|
希望価格 | 1,500万円(消費税含む) |
エリア | 関東 |
所在地 | 東京都港区南青山 |
売却対象 | 会社を売る |
業種 | 飲食店 |
売上 | 年間 4,500万円 |
---|---|
利益 | |
従業員数 | 社員 3名・ |
閲覧数 | 0件 |
交渉数 | 0件 |
登録日 | 2024-05-07 15:47:29 |
その他 | 設備、ブランド、ノウハウ、従業員3名(シェフ含む・応相談) |
---|