- トップページ
- 案件一覧
案件一覧
並び替え:
飲食店 東京都
案件番号 | 147 |
---|---|
希望価格 | 300万円(消費税含む) |
エリア | 関東 |
所在地 | 東京都世田谷区 |
売却対象 | 一部の事業を売る |
業種 | 飲食店 |
売上 | |
---|---|
利益 | |
従業員数 | |
閲覧数 | 0件 |
交渉数 | 0件 |
登録日 | 2024-11-21 09:49:15 |
その他 |
---|
クリニック 神奈川県
案件番号 | 146 |
---|---|
希望価格 | 200万円(消費税含む) |
エリア | 関東 |
所在地 | 神奈川県座間市 |
売却対象 | 一部の事業を売る |
業種 | クリニック |
売上 | |
---|---|
利益 | |
従業員数 | |
閲覧数 | 1件 |
交渉数 | 0件 |
登録日 | 2024-11-21 09:46:53 |
その他 |
---|
EC・WEBサイト 東京都
案件番号 | 145 |
---|---|
希望価格 | 1,000万円(消費税含む) |
エリア | 関東 |
所在地 | 東京都千代田区 |
売却対象 | 会社を売る |
業種 | EC・WEBサイト |
売上 | |
---|---|
利益 | |
従業員数 | 社員 1名・ |
閲覧数 | 1件 |
交渉数 | 0件 |
登録日 | 2024-11-20 09:50:27 |
その他 |
---|
飲食店 東京都
案件番号 | 144 |
---|---|
希望価格 | 2,300万円(消費税含む) |
エリア | 関東 |
所在地 | 東京都新宿区 |
売却対象 | 一部の事業を売る |
業種 | 飲食店 |
売上 | 年間 1,495万円 |
---|---|
利益 | 年間 85万円 |
従業員数 | |
閲覧数 | 3件 |
交渉数 | 0件 |
登録日 | 2024-11-06 10:46:59 |
その他 |
---|
飲食店 神奈川県
案件番号 | 143 |
---|---|
希望価格 | 80万円(消費税含む) |
エリア | 関東 |
所在地 | 神奈川県藤沢市 |
売却対象 | 一部の事業を売る |
業種 | 飲食店 |
売上 | |
---|---|
利益 | |
従業員数 | |
閲覧数 | 0件 |
交渉数 | 0件 |
登録日 | 2024-11-01 14:30:25 |
その他 | 居抜きでの譲渡 |
---|
飲食店 山梨県
案件番号 | 142 |
---|---|
希望価格 | 6,000万円(消費税含む) |
エリア | 中部 |
所在地 | 山梨県甲府市 |
売却対象 | 一部の事業を売る |
業種 | 飲食店 |
売上 | |
---|---|
利益 | |
従業員数 | |
閲覧数 | 1件 |
交渉数 | 0件 |
登録日 | 2024-10-25 09:48:49 |
その他 |
---|
食品製造・卸 埼玉県
案件番号 | 141 |
---|---|
希望価格 | 5,000万円(消費税含む) |
エリア | 関東 |
所在地 | 埼玉県和光市 |
売却対象 | 一部の事業を売る |
業種 | 食品製造・卸 |
売上 | |
---|---|
利益 | |
従業員数 | |
閲覧数 | 2件 |
交渉数 | 0件 |
登録日 | 2024-10-02 09:58:42 |
その他 |
---|
ホテル・旅館 長野県
案件番号 | 140 |
---|---|
希望価格 | 11,860万円(消費税含む) |
エリア | 中部 |
所在地 | 長野県下高井郡山ノ内町 |
売却対象 | 会社を売る |
業種 | ホテル・旅館 |
売上 | 年間 10,000万円 |
---|---|
利益 | |
従業員数 | |
閲覧数 | 3件 |
交渉数 | 0件 |
登録日 | 2024-09-25 10:40:48 |
その他 |
---|
ホテル・旅館 栃木県
案件番号 | 138 |
---|---|
希望価格 | 4,800万円(消費税含む) |
エリア | 関東 |
所在地 | 栃木県日光市 |
売却対象 | 一部の事業を売る |
業種 | ホテル・旅館 |
売上 | 年間 1,400万円 |
---|---|
利益 | 年間 231万円 |
従業員数 | |
閲覧数 | 4件 |
交渉数 | 0件 |
登録日 | 2024-09-04 11:39:46 |
その他 |
---|
美容・健康サービス 東京都
案件番号 | 137 |
---|---|
希望価格 | 6,000万円(消費税含む) |
エリア | 関東 |
所在地 | 東京都渋谷区他 |
売却対象 | 一部の事業を売る |
業種 | 美容・健康サービス |
売上 | |
---|---|
利益 | |
従業員数 | |
閲覧数 | 0件 |
交渉数 | 0件 |
登録日 | 2024-09-04 11:23:33 |
その他 |
---|