- トップページ
- 案件一覧
案件一覧
並び替え:
飲食店 東京都
案件番号 | 186 |
---|---|
希望価格 | 495万円(消費税含む) |
エリア | 関東 |
所在地 | 東京都練馬区 |
売却対象 | 一部の事業を売る |
業種 | 飲食店 |
売上 | |
---|---|
利益 | |
従業員数 | |
閲覧数 | 2件 |
交渉数 | 0件 |
登録日 | 2025-08-18 11:43:52 |
その他 | 譲渡対象:ブランド/ノウハウ/設備一式/その他店舗運営に関する権利一式/仕入先 店舗:約10坪/賃料約10万円 その他 ・リース品なし ・ネット口コミ高評価 ・ベーカリー設備あり ・イベント開催多数、地元に方にも愛されている店舗 ・こだわりの内装と商品 |
---|
ホテル・旅館 東京都
案件番号 | 185 |
---|---|
希望価格 | 10,000万円(消費税含む) |
エリア | 関東 |
所在地 | 東京都足立区 |
売却対象 | 会社を売る |
業種 | ホテル・旅館 |
売上 | 年間 7,000万円 |
---|---|
利益 | 年間 690万円 |
従業員数 | |
閲覧数 | 3件 |
交渉数 | 0件 |
登録日 | 2025-08-18 09:53:41 |
その他 | 譲渡対象:株式100%+オーナー個人所有の土地(①・②) ※社員の引継ぎなし 現在ホテルは運営しておりません(従業員は在中しておりません)。 東京都 足立区内 ホテル(閉業) 構 造:鉄筋コンクリート造 陸屋根5階建以上 延 床:約450坪以上 土 地:約300坪 築 年:30年以上 部屋数:20室以上 駐車場:20台以上 用途地域:第1種住居地域 建ぺい率:60%以上 容積率:300% ※ホテル建物は法人所有、オーナー個人所有の土地も譲渡対象に含みます(不動産売買契約を含む) 【財務】 (PL) 売上高 7,000万円~ 粗利益 7,000万円~ 営利 690万円~ 経常利益 690万円~ (BS) 流動資産 500万円~1000万円 固定資産 1億円~1億5000万円 流動負債 1億円~1億5000万円 固定負債※ 3000万円~5000万円 ※金融機関からの長期借入金 ※債務についてはクロージング時に譲渡売主側で精算 |
---|
製造業・製造卸・小売 関東
案件番号 | 184 |
---|---|
希望価格 | 15,000万円(消費税含む) |
エリア | 関東 |
所在地 | 関東甲信越 |
売却対象 | 会社を売る |
業種 | 製造業・製造卸・小売 |
売上 | |
---|---|
利益 | |
従業員数 | |
閲覧数 | 0件 |
交渉数 | 0件 |
登録日 | 2025-08-18 09:34:04 |
その他 | 主力事業 ●精密プラスチック成形: 電子・医療・光学・食品業界向けに、クリーンルーム環境下での高精度成形を実施。 ●光学・高機能樹脂対応成形: アクリル・ポリカーボネート・スーパーエンプラなどの素材に対応した光学部品を製造。 ●成形自動化事業: 全自動取出・検査・梱包ラインを構築し、無人24時間稼働の自動化ラインを運営。 ●試作支援サービス(3D印刷): モックアップやデザイン検討用の試作を、最新3D印刷で短納期対応。 ●特殊成形・技術提供: ベント機構・ランナーレスなど独自工法により、異物対策・ガス抜きなど高難度成形にも対応。 収益構造 ①主力収益源 電子・医療・光学・食品向けの成形製品が主な収益源。 特にクリーンルーム内製品が高付加価値。 ②付加価値源 3D印刷による試作・モックアップ対応により、試作段階から収益を得るビジネスモデル。 ③設備優位性 全自動ラインによる24時間無人稼働により、生産効率を高めコスト優位性を確保。 売上高:5,000万円~7,500万円 従業員数:10人以下 譲渡資産:不動産/設備/在庫/営業権/FC/ノウハウ 譲渡理由:後継者不足のため |
---|
飲食店 東京都
案件番号 | 183 |
---|---|
希望価格 | 1,650万円(消費税含む) |
エリア | 関東 |
所在地 | 東京都世田谷区 |
売却対象 | 一部の事業を売る |
業種 | 飲食店 |
売上 | 年間 1,200万円 |
---|---|
利益 | |
従業員数 | |
閲覧数 | 2件 |
交渉数 | 0件 |
登録日 | 2025-08-18 09:21:04 |
その他 | 譲渡対象:ブランド/ノウハウ/従業員(応相談)/その他店舗運営に関する権利一式/仕入先 店舗:1階/約10席/賃料約15万円 その他:リース品なし/単月売上約100万円/雰囲気◎ 譲渡理由:選択と集中 |
---|
飲食店 東京都
案件番号 | 182 |
---|---|
希望価格 | 500万円(消費税含む) |
エリア | 関東 |
所在地 | 東京都墨田区 |
売却対象 | 一部の事業を売る |
業種 | 飲食店 |
売上 | 年間 2,400万円 |
---|---|
利益 | |
従業員数 | |
閲覧数 | 0件 |
交渉数 | 0件 |
登録日 | 2025-08-05 17:26:29 |
その他 | 譲渡対象:ブランド/ノウハウ/設備一式/その他店舗運営に関する権利一式 店舗:賃料 約39万円(税別)/面積 約23坪 リース品なし 約40席以上 おしゃれな空間 豊富なメニュー |
---|
飲食店 東京都
案件番号 | 181 |
---|---|
希望価格 | 1,800万円(消費税含む) |
エリア | 関東 |
所在地 | 東京都新宿区 |
売却対象 | 一部の事業を売る |
業種 | 飲食店 |
売上 | 年間 2,500万円 |
---|---|
利益 | |
従業員数 | |
閲覧数 | 4件 |
交渉数 | 0件 |
登録日 | 2025-07-28 11:01:05 |
その他 | 譲渡対象:ブランド/ノウハウ/従業員(応相談)/設備一式/その他店舗運営に関する権利一式 店舗:賃料 約30万円(税別)/面積 約20坪/総席数 31席 その他 設備、備品は直近で新しいものに入れ替え済み 隠れ家的なコンセプト 貴重な立地◎ 譲渡理由は選択と集中 代表者様は退任をご希望 |
---|
飲食店 東京都
案件番号 | 180 |
---|---|
希望価格 | 2,000万円(消費税含む) |
エリア | 関東 |
所在地 | 東京都23区 |
売却対象 | 一部の事業を売る |
業種 | 飲食店 |
売上 | 年間 2,500万円 |
---|---|
利益 | |
従業員数 | |
閲覧数 | 2件 |
交渉数 | 0件 |
登録日 | 2025-07-02 10:12:46 |
その他 | 譲渡対象 ・ブランド ・ノウハウ ・従業員(応相談) ・設備一式 ・その他店舗運営に関する権利一式 店舗 ・賃料:約22万円(税別)※共益費込み ・広さ:約17坪 ・保証金:125万円 その他 ・貴重な立地◎ ・譲渡理由は選択と集中 |
---|
飲食店 東京都
案件番号 | 179 |
---|---|
希望価格 | 1,650万円(消費税含む) |
エリア | 関東 |
所在地 | 東京都多摩北部エリア |
売却対象 | 店舗を売る |
業種 | 飲食店 |
売上 | 年間 2,000万円 |
---|---|
利益 | |
従業員数 | |
閲覧数 | 0件 |
交渉数 | 0件 |
登録日 | 2025-07-02 10:03:26 |
その他 | 譲渡対象 ・設備一式 ・その他店舗運営に関する権利一式 ・ブランド、ノウハウ 不動産 ・賃貸面積:約16坪 ・賃料:約15万円 ・共益費:約3万円 ・保証金:約73万円 その他 ・最上級設備完備 ・こだわりの内装 ・地域密着店舗 ・稼働を落としていたため売上拡大余地有り |
---|
飲食店 東京都
案件番号 | 178 |
---|---|
希望価格 | 1,430万円(消費税含む) |
エリア | 関東 |
所在地 | 東京都多摩エリア |
売却対象 | 一部の事業を売る |
業種 | 飲食店 |
売上 | 年間 2,400万円 |
---|---|
利益 | |
従業員数 | |
閲覧数 | 0件 |
交渉数 | 0件 |
登録日 | 2025-06-17 09:18:36 |
その他 | 駅近徒歩2分 譲渡対象 ・ブランド・ノウハウ・造作設備・従業員(応相談) 賃貸条件 ・坪数:1・2階 合計約50坪・賃料:約18万円(税別) 特徴的な外観◎(2階建て) 口コミ高評価 リース品なし 地元の方から愛されるお店 店内で音楽イベントの開催や外部フェスに参加するなど地域密着型店舗 |
---|
小売店・専門店 群馬県
案件番号 | 177 |
---|---|
希望価格 | 880万円(消費税含む) |
エリア | 関東 |
所在地 | 群馬県前橋市 |
売却対象 | 会社を売る |
業種 | 小売店・専門店 |
売上 | 年間 12,000万円 |
---|---|
利益 | |
従業員数 | |
閲覧数 | 5件 |
交渉数 | 0件 |
登録日 | 2025-06-17 08:43:08 |
その他 | 卸売り先有 複数遠保の運営、移動販売も実施 素材へのこだわり 従業員様20名以上 地域密着 今までの顧客基盤で安定した売上が見込め、新規開拓余地も◎ |
---|